当前时间:
2015年基本支出(经济分类)情况表
- 发布人:海淀区商务委员会
- 发布时间:2015-03-20
- 文章来源:办公室
| 支出经济分类科目编码 | 支出经济分类科目名称 | 预算数 | |
| 301 | 工资福利支出 | 565.04 | |
| 01 | 基本工资 | 73.04 | |
| 02 | 津贴补贴 | 390.86 | |
| 03 | 奖金 | 32.02 | |
| 04 | 社会保障缴费 | 69.12 | |
| 05 | 伙食费 | ||
| 06 | 伙食补助费 | ||
| 07 | 绩效工资 | ||
| 99 | 其他工资福利支出 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 66.39 | |
| 01 | 办公费 | 6.24 | |
| 02 | 印刷费 | ||
| 03 | 咨询费 | ||
| 04 | 手续费 | ||
| 05 | 水费 | ||
| 06 | 电费 | ||
| 07 | 邮电费 | 4.16 | |
| 08 | 取暖费 | 14.32 | |
| 09 | 物业管理费 | ||
| 11 | 差旅费 | ||
| 12 | 因公出国(境)费用 | ||
| 13 | 维修(护)费 | 1.56 | |
| 14 | 租赁费 | ||
| 15 | 会议费 | ||
| 16 | 培训费 | ||
| 17 | 公务接待费 | ||
| 18 | 专用材料费 | ||
| 19 | 装备购置费 | ||
| 20 | 工程建设费 | ||
| 21 | 作战费 | ||
| 22 | 军用油料费 | ||
| 23 | 军队其他运行维护费 | ||
| 24 | 被装购置费 | ||
| 25 | 专用燃料费 | ||
| 26 | 劳务费 | ||
| 27 | 委托业务费 | ||
| 28 | 工会经费 | 7.65 | |
| 29 | 福利费 | 11.79 | |
| 31 | 公务用车运行维护费 | 11.47 | |
| 39 | 其他交通费用 | ||
| 99 | 其他商品和服务支出 | 9.20 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 279.17 | |
| 01 | 离休费 | ||
| 02 | 退休费 | 177.27 | |
| 03 | 退职(役)费 | ||
| 04 | 抚恤金 | ||
| 05 | 生活补助 | ||
| 06 | 救济费 | ||
| 07 | 医疗费 | ||
| 08 | 助学金 | ||
| 09 | 奖励金 | ||
| 10 | 生产补贴 | ||
| 11 | 住房公积金 | 63.40 | |
| 12 | 提租补贴 | ||
| 13 | 购房补贴 | 38.32 | |
| 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.17 | |
| 304 | 对企事业单位的补贴 | ||
| 01 | 企业政策性补贴 | ||
| 02 | 事业单位补贴 | ||
| 03 | 财政贴息 | ||
| 99 | 其他对企事业单位的补贴支出 | ||
| 305 | 转移性支出 | ||
| 01 | 不同级政府间转移性支出 | ||
| 02 | 同级政府间转移性支出 | ||
| 307 | 债务利息支出 | ||
| 01 | 国内债务付息 | ||
| 07 | 国外债务付息 | ||
| 309 | 基本建设支出 | ||
| 01 | 房屋建筑物购建 | ||
| 02 | 办公设备购置 | ||
| 03 | 专用设备购置 | ||
| 04 | 交通工具购置(非大本科目) | ||
| 05 | 基础设施建设 | ||
| 06 | 大型修缮 | ||
| 07 | 信息网络购建 | ||
| 08 | 物资储备 | ||
| 13 | 公务用车购置 | ||
| 19 | 其他交通工具购置 | ||
| 99 | 其他基本建设支出 | ||
| 310 | 其他资本性支出 | 5.20 | |
| 01 | 房屋建筑物购建 | ||
| 02 | 办公设备购置 | 5.20 | |
| 03 | 专用设备购置 | ||
| 04 | 交通工具购置(非大本科目) | ||
| 05 | 基础设施建设 | ||
| 06 | 大型修缮 | ||
| 07 | 信息网络购建 | ||
| 08 | 物资储备 | ||
| 09 | 土地补偿 | ||
| 10 | 安置补助 | ||
| 11 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
| 12 | 拆迁补偿 | ||
| 13 | 公务用车购置 | ||
| 19 | 其他交通工具购置 | ||
| 20 | 产权参股 | ||
| 99 | 其他资本性支出 | ||
| 395 | 基金生成 | ||
| 396 | 上缴上级支出 | ||
| 397 | 事业单位经营支出 | ||
| 398 | 对附属单位补助支出 | ||
| 399 | 其他支出 | ||
| 01 | 预备费 | ||
| 02 | 预留 | ||
| 03 | 补充全国社会保障基金 | ||
| 06 | 赠予 | ||
| 07 | 贷款转贷 | ||
| 99 | 其他支出 | ||
主办单位 365bet亚洲备用网址 京ICP备05083640号网站地图
网站标识码 1101080065 京公网安备 11010802021701号 咨询热线:96181
地址:北京市海淀区四季青路6号海淀招商大厦4层东侧 邮编:100195 邮箱:swwbgs@mail.bjhd.gov.cn
Beijing Haidian District Commission of Commerce All Rights Reserved